Usage Statistics for responsabilitasanitaria.it

Summary Period: December 2017
Generated 01-Jan-2018 00:10 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 369202
Total Files 324819
Total Pages 99691
Total Visits 13778
Total KBytes 15526043
Total Unique Sites 15447
Total Unique URLs 19446
Total Unique Referrers 6463
Total Unique User Agents 1452
. Avg Max
Hits per Hour 496 2539
Hits per Day 11909 28207
Files per Day 10478 26925
Pages per Day 3215 22262
Visits per Day 444 633
KBytes per Day 500840 786839
Hits by Response Code
Undefined response code 16
Code 200 - OK 324819
Code 206 - Partial Content 10227
Code 301 - Moved Permanently 100
Code 302 - Found 341
Code 304 - Not Modified 4536
Code 401 - Unauthorized 3
Code 404 - Not Found 29160

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12000 3.25% 10621 3.27% 2486 2.49% 579 4.20% 1085 7.02% 533448 3.44%
2 9705 2.63% 8469 2.61% 2662 2.67% 533 3.87% 688 4.45% 415645 2.68%
3 8704 2.36% 7298 2.25% 2377 2.38% 343 2.49% 496 3.21% 368540 2.37%
4 11701 3.17% 10189 3.14% 2527 2.53% 404 2.93% 762 4.93% 476331 3.07%
5 12993 3.52% 11522 3.55% 2602 2.61% 333 2.42% 865 5.60% 593877 3.83%
6 12327 3.34% 10687 3.29% 3192 3.20% 355 2.58% 794 5.14% 655987 4.23%
7 12401 3.36% 10796 3.32% 2574 2.58% 301 2.18% 712 4.61% 556298 3.58%
8 8551 2.32% 7373 2.27% 2463 2.47% 355 2.58% 496 3.21% 278003 1.79%
9 10012 2.71% 8661 2.67% 2390 2.40% 447 3.24% 777 5.03% 433080 2.79%
10 11165 3.02% 9805 3.02% 2574 2.58% 439 3.19% 747 4.84% 393582 2.53%
11 11448 3.10% 9734 3.00% 2215 2.22% 444 3.22% 1207 7.81% 521708 3.36%
12 14722 3.99% 12535 3.86% 2519 2.53% 458 3.32% 1118 7.24% 786839 5.07%
13 13092 3.55% 11585 3.57% 2492 2.50% 550 3.99% 1228 7.95% 645951 4.16%
14 14777 4.00% 13478 4.15% 2138 2.14% 529 3.84% 1127 7.30% 604700 3.89%
15 13783 3.73% 11965 3.68% 2611 2.62% 583 4.23% 1150 7.44% 783997 5.05%
16 8948 2.42% 7560 2.33% 2428 2.44% 426 3.09% 661 4.28% 404097 2.60%
17 10130 2.74% 8730 2.69% 2269 2.28% 350 2.54% 602 3.90% 398826 2.57%
18 11133 3.02% 9471 2.92% 2336 2.34% 385 2.79% 971 6.29% 462808 2.98%
19 11114 3.01% 9602 2.96% 2246 2.25% 384 2.79% 923 5.98% 561186 3.61%
20 10932 2.96% 9498 2.92% 2188 2.19% 384 2.79% 977 6.32% 571027 3.68%
21 11668 3.16% 10238 3.15% 2256 2.26% 403 2.92% 1021 6.61% 473156 3.05%
22 12143 3.29% 10917 3.36% 2549 2.56% 537 3.90% 1067 6.91% 436740 2.81%
23 9112 2.47% 8190 2.52% 2086 2.09% 373 2.71% 726 4.70% 454511 2.93%
24 10281 2.78% 9147 2.82% 2854 2.86% 619 4.49% 901 5.83% 353833 2.28%
25 10391 2.81% 8933 2.75% 2796 2.80% 488 3.54% 725 4.69% 326195 2.10%
26 10137 2.75% 8850 2.72% 2714 2.72% 554 4.02% 878 5.68% 414984 2.67%
27 11796 3.19% 10430 3.21% 3037 3.05% 633 4.59% 1265 8.19% 475375 3.06%
28 11308 3.06% 9791 3.01% 2534 2.54% 531 3.85% 1196 7.74% 444021 2.86%
29 13148 3.56% 11766 3.62% 4434 4.45% 416 3.02% 1050 6.80% 531761 3.42%
30 28207 7.64% 26925 8.29% 22262 22.33% 385 2.79% 772 5.00% 749306 4.83%
31 11373 3.08% 10053 3.09% 2880 2.89% 399 2.90% 777 5.03% 420230 2.71%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 479 14859 4.02% 434 13475 4.15% 153 4760 4.77% 16377 507702 3.27%
1 486 15077 4.08% 440 13654 4.20% 168 5220 5.24% 14761 457579 2.95%
2 488 15145 4.10% 453 14056 4.33% 160 4985 5.00% 15826 490592 3.16%
3 471 14621 3.96% 431 13364 4.11% 160 4967 4.98% 13354 413972 2.67%
4 406 12589 3.41% 372 11545 3.55% 150 4660 4.67% 15703 486790 3.14%
5 358 11115 3.01% 320 9933 3.06% 153 4770 4.78% 12506 387689 2.50%
6 360 11169 3.03% 310 9630 2.96% 144 4477 4.49% 13774 426985 2.75%
7 445 13807 3.74% 393 12207 3.76% 144 4486 4.50% 22080 684469 4.41%
8 561 17397 4.71% 499 15497 4.77% 146 4556 4.57% 22534 698567 4.50%
9 545 16898 4.58% 475 14747 4.54% 148 4610 4.62% 26502 821559 5.29%
10 561 17417 4.72% 493 15307 4.71% 131 4073 4.09% 24992 774764 4.99%
11 648 20108 5.45% 561 17414 5.36% 117 3652 3.66% 36244 1123569 7.24%
12 596 18506 5.01% 530 16451 5.06% 108 3368 3.38% 22770 705879 4.55%
13 439 13629 3.69% 381 11833 3.64% 103 3198 3.21% 19718 611250 3.94%
14 535 16602 4.50% 467 14494 4.46% 106 3307 3.32% 24833 769831 4.96%
15 563 17471 4.73% 476 14778 4.55% 110 3431 3.44% 25554 792174 5.10%
16 713 22114 5.99% 632 19609 6.04% 114 3557 3.57% 28848 894294 5.76%
17 489 15165 4.11% 419 13001 4.00% 103 3201 3.21% 22973 712169 4.59%
18 442 13706 3.71% 374 11616 3.58% 107 3330 3.34% 21973 681161 4.39%
19 427 13262 3.59% 355 11017 3.39% 124 3856 3.87% 20998 650934 4.19%
20 542 16818 4.56% 477 14790 4.55% 174 5395 5.41% 21538 667682 4.30%
21 508 15771 4.27% 457 14172 4.36% 127 3939 3.95% 21259 659028 4.24%
22 415 12874 3.49% 349 10825 3.33% 117 3637 3.65% 20629 639492 4.12%
23 422 13082 3.54% 367 11404 3.51% 137 4256 4.27% 15094 467912 3.01%

Top 30 of 19446 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 57304 15.52% 1364910 8.79% /
2 32750 8.87% 136952 0.88% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/rassegna/rassegna
3 10839 2.94% 369665 2.38% /images/banner_gazzetta.jpg
4 9707 2.63% 3790 0.02% /stats/usage_201702.html
5 9575 2.59% 92483 0.60% /stats/
6 7066 1.91% 265945 1.71% /book/img/Guida_alla_liquidazione_economica_del_danno_alla_persona.jpg
7 7041 1.91% 96387 0.62% /book/img/ValutazioneMedicoLegale.jpg
8 5256 1.42% 222480 1.43% /stats/usage_201506.html
9 5099 1.38% 20353 0.13% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/rassegna/iscrizio
10 4612 1.25% 20088 0.13% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi/rassegna/2010-
11 4445 1.20% 46082 0.30% /stats/usage_201708.html
12 3516 0.95% 17106 0.11% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi/iscrizione/isc
13 3007 0.81% 14186 0.09% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi/iscrizione/ras
14 2901 0.79% 11528 0.07% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/trackback/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/even
15 2700 0.73% 13701 0.09% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/201
16 2483 0.67% 12564 0.08% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/2010-09-08/eventi
17 2394 0.65% 8921 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/rassegna/2010-09-
18 2390 0.65% 2989 0.02% /img/lock.png
19 2320 0.63% 9232 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/rassegna/2010-09-08/2010
20 2234 0.61% 8412 0.05% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/rassegna/eventi_p
21 2178 0.59% 916584 5.90% /LaNuovaResponsabilitaProfessionale.jpg
22 2146 0.58% 9563 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/2010-09-08/iscriz
23 2096 0.57% 15479 0.10% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/eventi_prossimi/iscrizione/201
24 2065 0.56% 10095 0.07% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/rassegna/iscrizione/2010-09-08/2010-09-08/2010
25 1979 0.54% 8481 0.05% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/eventi_prossimi/2
26 1931 0.52% 7339 0.05% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/2010-09-08/eventi_prossimi/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-08/2010-09-0
27 1796 0.49% 6925 0.04% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/2010-09-08
28 1769 0.48% 8624 0.06% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/2010-09-08/eventi_prossi
29 1769 0.48% 7502 0.05% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/2010-09-08/iscrizione/rassegna/rassegna/2010-09-08/rasseg
30 1752 0.47% 6545 0.04% /eventi_passati/2010-10-08/main.php/rassegna/eventi_prossimi/rassegna/eventi_prossimi/2010-09-08/iscrizione/2010-09-08/2010-09-

Top 10 of 19446 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 57304 15.52% 1364910 8.79% /
2 2178 0.59% 916584 5.90% /LaNuovaResponsabilitaProfessionale.jpg
3 101 0.03% 389079 2.51% /eventi_passati/2010-11-06/pdf/PINCIROLI-L_attivita_infermieristica_in_camera_operatoria.pdf
4 10839 2.94% 369665 2.38% /images/banner_gazzetta.jpg
5 83 0.02% 359171 2.31% /eventi_passati/2010-10-22/pdf/Luigi_Mastroroberto-2010-10-22.pdf
6 617 0.17% 294712 1.90% /img/img_eventi/img_evento_cena_16_dicembre_big.png
7 7066 1.91% 265945 1.71% /book/img/Guida_alla_liquidazione_economica_del_danno_alla_persona.jpg
8 323 0.09% 247233 1.59% /eventi_passati/2010-10-22/pdf/Marco_Rodolfi-2010-10-22.pdf
9 73 0.02% 243445 1.57% /eventi_passati/2010-11-19/pdf/RODRIGUEZ-Il_nesso_di_causali...ofessionale_odontoiatrica.pdf
10 506 0.14% 237390 1.53% /pdfGelli/Leggesullaresponsabilitasanitaria.pdf

Top 10 of 1565 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 57304 15.52% 4903 37.85% /
2 9575 2.59% 2123 16.39% /stats/
3 5256 1.42% 1454 11.22% /stats/usage_201506.html
4 1408 0.38% 564 4.35% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie
5 713 0.19% 377 2.91% /pca/login.php/
6 382 0.10% 223 1.72% /stats/usage_201711.html
7 207 0.06% 151 1.17% /rassegna/js/
8 231 0.06% 114 0.88% /rassegna/
9 195 0.05% 63 0.49% /iscrizione/
10 64 0.02% 40 0.31% /audizione_senato/audizione_responsabilitasanitaria_alla_12_commissione_igiene_e_sanita_del_senato.html

Top 10 of 1593 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 57304 15.52% 4786 37.06% /
2 9575 2.59% 2119 16.41% /stats/
3 5256 1.42% 1376 10.65% /stats/usage_201506.html
4 1408 0.38% 568 4.40% /eventi_passati/2016-05-20-la-responsabilita-dei-professionisti-sanitari-dalla-centrale-operativa-al-dea-il-ruolo-dell-infermie
5 713 0.19% 457 3.54% /pca/login.php/
6 382 0.10% 196 1.52% /stats/usage_201711.html
7 207 0.06% 169 1.31% /rassegna/js/
8 231 0.06% 118 0.91% /rassegna/
9 195 0.05% 79 0.61% /iscrizione/
10 105 0.03% 61 0.47% /book/

Top 30 of 15447 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 21852 5.92% 21852 6.73% 454769 2.93% 5 0.04% 178.159.37.100
2 17853 4.84% 17853 5.50% 427173 2.75% 22 0.16% 46.118.156.76
3 9700 2.63% 9700 2.99% 3609 0.02% 9 0.07% 146.185.234.81
4 7107 1.92% 7107 2.19% 170195 1.10% 44 0.32% 178.137.90.188
5 6553 1.77% 5279 1.63% 371827 2.39% 76 0.55% 2.233.242.52
6 5548 1.50% 5032 1.55% 388527 2.50% 67 0.49% 163.172.99.89
7 3398 0.92% 3072 0.95% 51417 0.33% 217 1.57% 216.244.66.246
8 2706 0.73% 2697 0.83% 37753 0.24% 2 0.01% 5.9.88.103
9 2688 0.73% 2688 0.83% 104991 0.68% 635 4.61% 46.161.9.29
10 2664 0.72% 1816 0.56% 492989 3.18% 8 0.06% 198.58.75.9
11 2535 0.69% 2535 0.78% 26168 0.17% 403 2.92% 5.9.37.122
12 2418 0.65% 2418 0.74% 57874 0.37% 1 0.01% 178.137.95.244
13 2236 0.61% 2236 0.69% 87337 0.56% 559 4.06% 46.161.9.41
14 2107 0.57% 2100 0.65% 7317 0.05% 3 0.02% 198.204.244.90
15 2086 0.57% 2086 0.64% 21532 0.14% 374 2.71% 5.9.37.121
16 1963 0.53% 1955 0.60% 6837 0.04% 3 0.02% 69.30.226.234
17 1868 0.51% 1861 0.57% 6506 0.04% 0 0.00% 192.151.157.210
18 1806 0.49% 1800 0.55% 6281 0.04% 2 0.01% 144.76.8.231
19 1806 0.49% 1519 0.47% 23885 0.15% 111 0.81% 216.244.66.199
20 1805 0.49% 1799 0.55% 6280 0.04% 3 0.02% 192.151.145.178
21 1766 0.48% 1760 0.54% 6139 0.04% 2 0.01% 144.76.29.162
22 1747 0.47% 1740 0.54% 6088 0.04% 3 0.02% 158.69.254.103
23 1744 0.47% 1736 0.53% 6085 0.04% 2 0.01% 69.30.213.202
24 1666 0.45% 1660 0.51% 5800 0.04% 1 0.01% 178.151.245.174
25 1504 0.41% 1499 0.46% 5225 0.03% 0 0.00% 69.30.198.242
26 1462 0.40% 1457 0.45% 5087 0.03% 1 0.01% 213.133.111.165
27 1396 0.38% 402 0.12% 71306 0.46% 79 0.57% 85.25.210.41
28 1318 0.36% 1313 0.40% 18359 0.12% 1 0.01% 46.4.32.75
29 1307 0.35% 1300 0.40% 4562 0.03% 4 0.03% 204.12.226.26
30 1305 0.35% 190 0.06% 88978 0.57% 0 0.00% 93.40.193.98

Top 10 of 15447 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2664 0.72% 1816 0.56% 492989 3.18% 8 0.06% 198.58.75.9
2 21852 5.92% 21852 6.73% 454769 2.93% 5 0.04% 178.159.37.100
3 17853 4.84% 17853 5.50% 427173 2.75% 22 0.16% 46.118.156.76
4 5548 1.50% 5032 1.55% 388527 2.50% 67 0.49% 163.172.99.89
5 6553 1.77% 5279 1.63% 371827 2.39% 76 0.55% 2.233.242.52
6 7107 1.92% 7107 2.19% 170195 1.10% 44 0.32% 178.137.90.188
7 549 0.15% 495 0.15% 142382 0.92% 31 0.22% 157.55.39.11
8 2688 0.73% 2688 0.83% 104991 0.68% 635 4.61% 46.161.9.29
9 368 0.10% 158 0.05% 99440 0.64% 27 0.20% 87.250.224.86
10 1305 0.35% 190 0.06% 88978 0.57% 0 0.00% 93.40.193.98

Top 30 of 6463 Total Referrers
# Hits Referrer
1 190687 51.65% - (Direct Request)
2 18608 5.04% http://www.responsabilitasanitaria.it/
3 18428 4.99% http://italianomed.com
4 10541 2.86% http://healthcsa.org/
5 9688 2.62% http://www.assimedici.it/news.htm
6 5772 1.56% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/eventi_passati.php
7 3563 0.97% http://www.assimedici.it/
8 3416 0.93% https://lumigandrop.com
9 3288 0.89% http://www.sicuramed.it/
10 2953 0.80% http://responsabilitasanitaria.it/
11 2905 0.79% http://www.underwriting.it/
12 2807 0.76% http://responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/eventi_passati.php
13 2760 0.75% http://www.steffanogroup.it/
14 2727 0.74% http://www.boxfon.ru
15 2573 0.70% http://www.prepaid-international-phone-card.com
16 2415 0.65% http://hotflirt.ru
17 1985 0.54% http://bigzon.com
18 1350 0.37% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/2016-12-16/gallery.php
19 1317 0.36% https://www.google.it/
20 1114 0.30% http://responsabilitasanitaria.it/rassegna/rassegnaSicuramed.php
21 1066 0.29% http://www.responsabilitasanitaria.it/css/stili.css
22 959 0.26% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/2016-12-16/main.php
23 784 0.21% http://sicuramed.it/quotidianosanita.html
24 765 0.21% http://www.responsabilitasanitaria.it/index.php
25 743 0.20% http://sicuramed.it/tuttointermediari.html
26 695 0.19% http://www.healthcsa.org/index.php
27 683 0.18% http://www.responsabilitasanitaria.it/eventi_passati/2017-30-03/full-gallery.php
28 636 0.17% https://chat-ruletka.net/chatroulette-russia.html
29 630 0.17% http://siteservisleri.com/
30 591 0.16% http://sanita.academy/php/conferma_registrazione.php

Top 15 of 1452 Total User Agents
# Hits User Agent
1 60076 16.27% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
2 55537 15.04% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 15218 4.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 14804 4.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 11466 3.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/ro
6 10608 2.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 9700 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/
8 8956 2.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 8699 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 7694 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) lik
11 7028 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
12 6331 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
13 6215 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 5762 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
15 5276 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Usage by Country for December 2017

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 369202 100.00% 335046 103.15% 15526043 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01